氣動攻牙機 Air Tapping machine
產品介紹 Products
商品名稱:
規格介紹:
氣動攻牙機
Air Tapping machine
規格介紹:氣動攻牙機
Air Tapping machine
AT-006
轉速 rpm | 重量Wt.(Kg) | 長度 Length (mm) |
1200 | 1.24 | 295 |
攻牙能力(mm) | 入氣壓力(psi) | 入氣接頭 |
6 | 90 | 1/4" |
AT-008
轉速 rpm | 重量Wt.(Kg) | 長度 Length (mm) |
700 | 1.24 | 295 |
攻牙能力(mm) | 入氣壓力(psi) | 入氣接頭 |
8 | 90 | 1/4" |
AT-012
轉速 rpm | 重量Wt.(Kg) | 長度 Length (mm) |
400 | 1.24 | 260 |
攻牙能力(mm) | 入氣壓力(psi) | 入氣接頭 |
14 | 90 | 1/4" |
AT-016
轉速 rpm | 重量Wt.(Kg) | 長度 Length (mm) |
250 | 2.17 | 297 |
攻牙能力(mm) | 入氣壓力(psi) | 入氣接頭 |
16 | 90 | 1/4" |
AT-024
轉速 rpm | 重量Wt.(Kg) | 長度 Length (mm) |
90-250 | 3.0 | 380 |
攻牙能力(mm) | 入氣壓力(psi) | 入氣接頭 |
24 | 90 | 1/4" |
詳細介紹:
選購注意事項:須搭配適合範圍支撐臂,選擇適合攻牙孔徑與材質.
品質保證:台灣製造.
產品特點:適合產線使用.搭配筒夾,更換攻牙頭快速.
懸臂長
1 | 2 | 3 | 4 |
90-980mm | 90-1430mm | 750-1600mm | 300-2050mm |
AT-P01 | AT-P02 | AT-P03 | AT-P04 | AT-P05 | AT-P06 |
鑽頭接頭 | 變換頭 | 扭力筒夾 M2-M14 | 扭力筒夾 M14-M24 | 萬向夾具 | 固定夾具 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
商品特點:
- ►加工面積特大
- ►定位快速
- ►攻盲孔絲攻亦不會斷折
- ►螺牙精準度高
- ►操作簡便